Stamboom van Alisa Coene van den Bergh
?, 27-1-1704
Hillegersberg, 13-1-1704
Hillegersberg, 2-12-1681
Hillegersberg, 25-1-1734
Verwantschap met Joseph Collée
Persoonsgegevens
| Naam: | Alisa van den Bergh (Aeltie). | |
| Geslacht: | Vrouwelijk. | |
| Gedoopt: | 25 augustus 1714 te Rotterdam. | |
| Overleden: | na 22 januari 1756 |
Ouderlijk gezin
| Vader: | Coen van den Berg. |
| Moeder: | Ariaantie Uytenbroek. |
| Broers en zussen: | |
| Alida van den Berg. | |
| Alisa van den Bergh (Aeltie). |
Eigen gezin
| Vader: | Joannes Vollebregt. | |
| Moeder: | Alisa van den Bergh (Aeltie). | |
| Getrouwd: | 25 januari 1734 te Hillegersberg. | |
| Kinderen: | ||
| Joannes Vollebregt. | ||
| Adriana Vollebregt. | ||
| Adriana Vollebregt. | ||
| Conradus Vollebregt. | ||
| Alida Vollebregt. | ||
| Cornelia Vollebregt. | ||
| Petrus Vollebregt. | ||
| Joanna Vollebregt. | ||
| Joannes Vollebregt. | ||
| Cornelia Vollebregt. | ||
| Cornelius Vollebregt. | ||
| Adrianus Vollebregt. | ||
| Cornelius Vollebregt. | ||
| Neeltje Vollebregt. |