Stamboom van Hubert Danis
Braine-l'Alleud/Eigenbrakel (B), 4-3-1685
Braine-l'Alleud/Eigenbrakel (B), 26-5-1728
Verwantschap met Leocardie Josephe Meerts
Persoonsgegevens
| Naam: | Hubert Danis. | |
| Geslacht: | Mannelijk. | |
| Geboren: | 14 december 1698 | |
| Overleden: | 5 januari 1768 te Braine-l'Alleud/Eigenbrakel (B). |
Ouderlijk gezin
| Vader: | Jean Danis. |
| Moeder: | Elisabeth Fievet. |
| Broers en zussen: | |
| Hubert Danis. |
Eigen gezin
| Vader: | Hubert Danis. | |
| Moeder: | Catherine Leroy. | |
| Getrouwd: | 26 mei 1728 te Braine-l'Alleud/Eigenbrakel (B). | |
| Kinderen: | ||
| Johannes Jacobi Danis. |