Stamboom van Joannes van Merchtene Meert
Verwantschap met Judocus Meerte Meert
| Jan Meert ° < 1339 † Merchtem (B), 1379 | |||||||||||||||
| Ingelram Meert ° ± 1360 † ± 1416 | |||||||||||||||
| Rogier Meert ° 1420 † > 1470 Heer | |||||||||||||||
| Joos Meert ° < 1440 heer | |||||||||||||||
Persoonsgegevens
| Naam: | Joannes Meert (Jan). | |
| Geslacht: | Mannelijk. | |
| Geboren: | voor 1339 | |
| Overleden: | 1379 te Merchtem (B). |
Ouderlijk gezin
| Vader: | Geldolf Meert. |
| Moeder: | Helwigis uten Nieuwenhuyse (Heylwide). |
| Broers en zussen: | |
| Joannes Meert (Jan). |
Eigen gezin
| Vader: | Joannes Meert (Jan). |
| Moeder: | Elisabeth van der Hoeven (Lijsbeth). |
| Kinderen: | |
| Ingelram Meert. |