Stamboom van Joannes Josephus Buissing
Verwantschap met Jelte Jacobs Oosterhuis
Jelte Oosterhuis ° ? | |||||||||||||||
Bibiane Oosterhuis ° ? † Groningen, 28-11-1738 | |||||||||||||||
Bernardus Buissing ° ± 9-2-1723 † Groningen, 15-5-1806 | |||||||||||||||
Joannes Buissing ° ± 30-10-1753 | |||||||||||||||
Persoonsgegevens
Naam: | Joannes Josephus Buissing. | |
Geslacht: | Mannelijk. | |
Geboren: | ongeveer 30 oktober 1753 | |
Gedoopt: | 30 oktober 1753 te Groningen. |
Ouderlijk gezin
Vader: | Bernardus Buissing. |
Moeder: | Helena Tobij. |
Broers en zussen: | |
Liliana Buissing. | |
Maria Anna Buissing. | |
Joannes Josephus Buissing. | |
Bibiana Buissing. | |
Petronella Joanna Buissing. | |
Antonius Jacobus Buissing. | |
Bernardina Joanna Buissing. | |
Regina Helena Buissing. |