Stamboom van Andreas Meerts
Dworp (B), < 1614
Verwantschap met Ingelram Meert
Persoonsgegevens
| Naam: | Andreas Meerts. | |
| Geslacht: | Mannelijk. | |
| Geboren: | geschat ongeveer 1590 | |
| Beroep: | Burgemeester. |
Ouderlijk gezin
| Vader: | Adrianus Meert. |
| Moeder: | Anna van Overstraeten. |
| Broers en zussen: | |
| Andreas Meerts. |
Eigen gezin
| Vader: | Andreas Meerts. | |
| Moeder: | Anna Hanssen. | |
| Getrouwd: | voor 1614 te Dworp (B). | |
| Kinderen: | ||
| Cornelius Meerts. | ||
| Guillaume Meert. |